VX API 模型与价格
以下是 2026-10-25T22:15:18.976603+08:00 的标准展示价快照,单位为人民币/百万 token,分组筛选为全部公共分组。只列当前文本接入范围的 80 条公开请求别名,不把别名当作原厂型号认证。
表格为首档参考;缓存写入、长上下文及请求条件可能另有阶梯。实时生效值与密钥可用分组请核对原模型广场;本轮不改变价格、计费或权限。未单列缓存不等于免费。完整快照及未知元数据说明。
| 请求模型别名 | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存读取 /1M |
|---|---|---|---|
claude-fable-5-1-high | ¥8.5 | ¥45 | ¥0.5 |
claude-fable-5-1-low | ¥2 | ¥7 | ¥0.16 |
claude-fable-5-1-max | ¥11.5 | ¥55.5 | ¥1.45 |
claude-fable-5-1-z | ¥24 | ¥120 | ¥0.6 |
claude-fable-5-high | ¥8.5 | ¥45 | ¥1.3 |
claude-fable-5-low | ¥2 | ¥7 | ¥0.2 |
claude-fable-5-max | ¥15.6 | ¥75.6 | ¥1.755 |
claude-fable-5-z | ¥24 | ¥120 | ¥2.4 |
claude-opus-4-8-high | ¥5 | ¥25 | ¥0.5 |
claude-opus-4-8-low | ¥1 | ¥3.5 | ¥0.25 |
claude-opus-4-8-max | ¥7.9 | ¥39.6 | ¥1.11 |
claude-opus-4-8-z | ¥12 | ¥60 | ¥1.2 |
claude-opus-5 | ¥1.9 | ¥8.3 | ¥0.45 |
claude-opus-5-5 | ¥1.55 | ¥7.3 | ¥0.1 |
claude-opus-5-5-high | ¥3.8 | ¥19.5 | ¥0.275 |
claude-opus-5-5-low | ¥0.9 | ¥3.2 | ¥0.09 |
claude-opus-5-5-max | ¥6.2 | ¥31.8 | ¥0.48 |
claude-opus-5-5-z | ¥9.6 | ¥48 | ¥0.48 |
claude-opus-5-high | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥0.55 |
claude-opus-5-low | ¥1 | ¥3.5 | ¥0.17 |
claude-opus-5-max | ¥5.8 | ¥26.5 | ¥0.85 |
claude-opus-5-z | ¥12 | ¥60 | ¥1.2 |
claude-sonnet-5-5 | ¥0.82 | ¥3.42 | ¥0.215 |
claude-sonnet-5-5-high | ¥1.98 | ¥9.4 | ¥0.3 |
claude-sonnet-5-5-low | ¥0.6 | ¥3.3 | ¥0.13 |
claude-sonnet-5-5-max | ¥3.15 | ¥16.8 | ¥0.41 |
claude-sonnet-5-5-z | ¥4.8 | ¥24 | ¥0.48 |
claude-sonnet-5-high | ¥2.1 | ¥9.2 | ¥0.3 |
claude-sonnet-5-low | ¥0.58 | ¥1.3 | ¥0.14 |
claude-sonnet-5-max | ¥3.1 | ¥16.6 | ¥0.49 |
claude-sonnet-5-z | ¥4.8 | ¥24 | ¥0.48 |
codex-auto-review-max | ¥1.7 | ¥10 | ¥0.976 |
deepseek-v4-flash | ¥0.35 | ¥0.56 | ¥0.16 |
deepseek-v4-pro | ¥0.64 | ¥1.62 | ¥0.08 |
deepseek-v4.1-flash | ¥0.3 | ¥0.5 | ¥0.13 |
gemini-3.1-pro-max | ¥2.8 | ¥15.8 | ¥0.29 |
gemini-3.8-flash-max | ¥1.2 | ¥5.3 | ¥0.13 |
gemini-4-argon-max | ¥2.8 | ¥14 | ¥0.21 |
glm-5.3 | ¥0.48 | ¥1.68 | ¥0.15 |
glm-5.3-flash | ¥0.1 | ¥0.25 | ¥0.08 |
glm-5v-turbo | ¥0.41 | ¥1.56 | ¥0.15 |
gpt-5.5-low | ¥0.4 | ¥1.8 | ¥0.09 |
gpt-5.6-luna | ¥0.99 | ¥6.23 | ¥0.35 |
gpt-5.6-luna-max | ¥1.7 | ¥10 | ¥1.576 |
gpt-5.6-sol | ¥0.99 | ¥6.23 | ¥0.1 |
gpt-5.6-sol-high | ¥1.75 | ¥10.5 | ¥0.082 |
gpt-5.6-sol-low | ¥0.4 | ¥1.8 | ¥0.09 |
gpt-5.6-sol-max | ¥1.9 | ¥12.5 | ¥1.876 |
gpt-5.6-terra-high | ¥0.7 | ¥4.2 | ¥0.07 |
gpt-5.6-terra-low | ¥0.16 | ¥0.72 | ¥0.04 |
gpt-5.6-terra-max | ¥0.946 | ¥6.1 | ¥1.852 |
gpt-6-astra | ¥2.75 | ¥10.75 | ¥0.475 |
gpt-6-astra-high | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.35 |
gpt-6-astra-low | ¥1.6 | ¥6 | ¥0.26 |
gpt-6-astra-max | ¥5.9 | ¥24.6 | ¥1.985 |
gpt-6-luna | ¥0.99 | ¥6.23 | ¥0.35 |
gpt-6-luna-max | ¥0.32 | ¥1.6 | ¥0.032 |
gpt-6-sol | ¥0.7 | ¥3.6 | ¥0.04 |
gpt-6-sol-high | ¥0.7 | ¥3.5 | ¥0.0575 |
gpt-6-sol-low | ¥0.32 | ¥1.2 | ¥0.07 |
gpt-6-sol-max | ¥1 | ¥5 | ¥0.325 |
gpt-6.1-sol | ¥0.85 | ¥2.15 | ¥0.045 |
gpt-6.1-sol-high | ¥0.91 | ¥3.5 | ¥0.07 |
gpt-6.1-sol-low | ¥0.32 | ¥1.2 | ¥0.015 |
gpt-6.1-sol-max | ¥1.6 | ¥8 | ¥0.1 |
grok-4.5 | ¥0.99 | ¥2.4 | ¥0.35 |
grok-4.6 | ¥0.99 | ¥2.4 | ¥0.35 |
grok-4.6-max | ¥3.98 | ¥12.5 | ¥0.03 |
grok-4.7 | ¥0.99 | ¥2.4 | ¥0.05 |
grok-4.7-max | ¥3.98 | ¥12.5 | ¥0.05 |
hy4-preview | ¥0.58 | ¥1.08 | ¥0.08 |
kimi-k2.8-preview | ¥0.6 | ¥1.8 | ¥0.17 |
kimi-k3 | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.19 |
kimi-k3.1-pro | ¥1.04 | ¥6 | ¥0.104 |
minimax-m3 | ¥0.22 | ¥0.852 | ¥0.23 |
minimax-m3.1-flash | ¥0.08 | ¥0.08 | ¥0.01 |
Qwen3.8-Flash | ¥0.01 | ¥0.0378 | ¥0.01 |
qwen3.8-max | ¥3.2 | ¥8.7 | ¥1.48 |
space-bunny | ¥0.1 | ¥0.15 | ¥0.08 |
step-5-preview | ¥0.2 | ¥0.3 | ¥0.1 |
上下文、最大输出、逐模型能力与实际处理地区尚未完整核实的字段明确为未知,不从网关位置推定推理地区。此目录不代表 OpenRouter 或其他平台已经审核通过。